/* DATA DESCRIPTION:
Parameter(s):	
CEST: DATE/TIME (Date/Time) central european summertime
PSU: salinity
waterlevel relativ to sealevel (German height reference system NHN)
CEST	PSU	waterlevel [cm NHN]
01.06.2015 01:05:00	2.318	1.853
01.06.2015 01:10:00	2.307	1.842
01.06.2015 01:15:00	2.312	1.828
01.06.2015 01:20:00	2.307	1.81
01.06.2015 01:25:00	2.307	1.791
01.06.2015 01:30:00	2.301	1.766
01.06.2015 01:35:00	2.284	1.74
01.06.2015 01:40:00	2.295	1.711
01.06.2015 01:45:00	2.278	1.692
01.06.2015 01:50:00	2.284	1.665
01.06.2015 01:55:00	2.284	1.632
01.06.2015 02:00:00	2.233	1.594
01.06.2015 02:05:00	2.166	1.553
01.06.2015 02:10:00	1.97	1.504
01.06.2015 02:15:00	1.853	1.461
01.06.2015 02:20:00	1.792	1.417
01.06.2015 02:25:00	1.792	1.369
01.06.2015 02:30:00	1.77	1.319
01.06.2015 02:35:00	1.786	1.27
01.06.2015 02:40:00	1.82	1.217
01.06.2015 02:45:00	1.831	1.167
01.06.2015 02:50:00	1.858	1.114
01.06.2015 02:55:00	1.886	1.061
01.06.2015 03:00:00	1.914	1.006
01.06.2015 03:05:00	1.948	0.948
01.06.2015 03:10:00	1.959	0.888999999999999
01.06.2015 03:15:00	1.975	0.829
01.06.2015 03:20:00	1.97	0.769
01.06.2015 03:25:00	2.02	0.701000000000001
01.06.2015 03:30:00	2.009	0.635
01.06.2015 03:35:00	1.998	0.565
01.06.2015 03:40:00	1.975	0.497999999999999
01.06.2015 03:45:00	1.953	0.43
01.06.2015 03:50:00	1.936	0.361000000000001
01.06.2015 03:55:00	1.92	0.295
01.06.2015 04:00:00	1.853	0.23
01.06.2015 04:05:00	1.886	0.167999999999999
01.06.2015 04:10:00	1.797	0.105
01.06.2015 04:15:00	1.731	0.0529999999999999
01.06.2015 04:20:00	1.781	-0.00800000000000001
01.06.2015 04:25:00	1.687	-0.0629999999999997
01.06.2015 04:30:00	1.56	-0.119
01.06.2015 04:35:00	1.621	-0.172
01.06.2015 04:40:00	1.604	-0.228
01.06.2015 04:45:00	1.271	-0.272
01.06.2015 04:50:00	1.369	-0.324
01.06.2015 04:55:00	1.276	-0.372
01.06.2015 05:00:00	1.157	-0.42
01.06.2015 05:05:00	1.303	-0.466
01.06.2015 05:10:00	1.072	-0.513999999999999
01.06.2015 05:15:00	1.233	-0.559
01.06.2015 05:20:00	1.293	-0.607
01.06.2015 05:25:00	1.217	-0.655
01.06.2015 05:30:00	1.023	-0.689
01.06.2015 05:35:00	1.082	-0.731
01.06.2015 05:40:00	1.066	-0.786
01.06.2015 05:45:00	1.109	-0.831
01.06.2015 05:50:00	1.029	-0.87
01.06.2015 05:55:00	0.943	-0.913
01.06.2015 06:00:00	1.066	-0.959
01.06.2015 06:05:00	1.125	-1.011
01.06.2015 06:10:00	1.002	-1.053
01.06.2015 06:15:00	0.885	-1.093
01.06.2015 06:20:00	0.997	-1.132
01.06.2015 06:25:00	1.061	-1.183
01.06.2015 06:30:00	1.066	-1.226
01.06.2015 06:35:00	1.061	-1.264
01.06.2015 06:40:00	1.007	-1.316
01.06.2015 06:45:00	0.79	-1.354
01.06.2015 06:50:00	0.874	-1.403
01.06.2015 06:55:00	0.88	-1.437
01.06.2015 07:00:00	0.822	-1.475
01.06.2015 07:05:00	0.801	-1.509
01.06.2015 07:10:00	0.859	-1.537
01.06.2015 07:15:00	0.753	-1.565
01.06.2015 07:20:00	0.795	-1.597
01.06.2015 07:25:00	0.79	-1.628
01.06.2015 07:30:00	0.79	-1.651
01.06.2015 07:35:00	0.795	-1.67
01.06.2015 07:40:00	0.816	-1.694
01.06.2015 07:45:00	0.711	-1.395
01.06.2015 07:50:00	0.659	-0.774
01.06.2015 07:55:00	0.696	-1.682
01.06.2015 08:00:00	0.685	-1.63
01.06.2015 08:05:00	0.685	-1.523
01.06.2015 08:10:00	0.67	-1.371
01.06.2015 08:15:00	0.664	-1.198
01.06.2015 08:20:00	0.659	-1.028
01.06.2015 08:25:00	0.706	-0.871
01.06.2015 08:30:00	0.696	-0.708
01.06.2015 08:35:00	0.685	-0.568000000000001
01.06.2015 08:40:00	0.685	-0.439
01.06.2015 08:45:00	0.717	-0.303999999999999
01.06.2015 08:50:00	0.738	-0.203
01.06.2015 08:55:00	0.774	-0.0990000000000002
01.06.2015 09:00:00	0.816	-0.00399999999999956
01.06.2015 09:05:00	0.853	0.0720000000000001
01.06.2015 09:10:00	0.901	0.169
01.06.2015 09:15:00	0.943	0.257000000000001
01.06.2015 09:20:00	0.97	0.331
01.06.2015 09:25:00	1.002	0.42
01.06.2015 09:30:00	1.045	0.49
01.06.2015 09:35:00	1.109	0.558
01.06.2015 09:40:00	1.125	0.627000000000001
01.06.2015 09:45:00	1.163	0.694
01.06.2015 09:50:00	1.201	0.744
01.06.2015 09:55:00	1.265	0.811
01.06.2015 10:00:00	1.303	0.872000000000001
01.06.2015 10:05:00	1.347	0.938
01.06.2015 10:10:00	1.38	0.997999999999999
01.06.2015 10:15:00	1.44	1.061
01.06.2015 10:20:00	1.456	1.107
01.06.2015 10:25:00	1.483	1.164
01.06.2015 10:30:00	1.516	1.202
01.06.2015 10:35:00	1.549	1.257
01.06.2015 10:40:00	1.588	1.301
01.06.2015 10:45:00	1.632	1.344
01.06.2015 10:50:00	1.632	1.388
01.06.2015 10:55:00	1.681	1.432
01.06.2015 11:00:00	1.736	1.47
01.06.2015 11:05:00	1.748	1.511
01.06.2015 11:10:00	1.847	1.548
01.06.2015 11:15:00	1.853	1.577
01.06.2015 11:20:00	1.897	1.611
01.06.2015 11:25:00	1.925	1.641
01.06.2015 11:30:00	1.959	1.673
01.06.2015 11:35:00	2.009	1.716
01.06.2015 11:40:00	2.065	1.759
01.06.2015 11:45:00	2.155	1.786
01.06.2015 11:50:00	2.155	1.823
01.06.2015 11:55:00	2.166	1.855
01.06.2015 12:00:00	2.29	1.88
01.06.2015 12:05:00	2.273	1.913
01.06.2015 12:10:00	2.324	1.939
01.06.2015 12:15:00	2.369	1.967
01.06.2015 12:20:00	2.454	1.984
01.06.2015 12:25:00	2.448	2.005
01.06.2015 12:30:00	2.488	2.019
01.06.2015 12:35:00	2.499	2.029
01.06.2015 12:40:00	2.476	2.039
01.06.2015 12:45:00	2.516	2.047
01.06.2015 12:50:00	2.55	2.052
01.06.2015 12:55:00	2.562	2.057
01.06.2015 13:00:00	2.562	2.053
01.06.2015 13:05:00	2.567	2.043
01.06.2015 13:10:00	2.567	2.035
01.06.2015 13:15:00	2.567	2.019
01.06.2015 13:20:00	2.567	2.005
01.06.2015 13:25:00	2.539	1.99
01.06.2015 13:30:00	2.556	1.971
01.06.2015 13:35:00	2.562	1.941
01.06.2015 13:40:00	2.556	1.921
01.06.2015 13:45:00	2.55	1.896
01.06.2015 13:50:00	2.539	1.866
01.06.2015 13:55:00	2.516	1.831
01.06.2015 14:00:00	2.448	1.802
01.06.2015 14:05:00	2.324	1.761
01.06.2015 14:10:00	2.132	1.72
01.06.2015 14:15:00	2.02	1.672
01.06.2015 14:20:00	1.975	1.627
01.06.2015 14:25:00	1.975	1.58
01.06.2015 14:30:00	1.942	1.529
01.06.2015 14:35:00	1.931	1.475
01.06.2015 14:40:00	1.92	1.429
01.06.2015 14:45:00	1.931	1.38
01.06.2015 14:50:00	1.959	1.332
01.06.2015 14:55:00	2.003	1.293
01.06.2015 15:00:00	1.975	1.234
01.06.2015 15:05:00	1.975	1.183
01.06.2015 15:10:00	1.998	1.135
01.06.2015 15:15:00	2.026	1.083
01.06.2015 15:20:00	2.059	1.027
01.06.2015 15:25:00	2.127	0.982
01.06.2015 15:30:00	2.082	0.927
01.06.2015 15:35:00	2.11	0.861000000000001
01.06.2015 15:40:00	2.16	0.801
01.06.2015 15:45:00	2.138	0.735
01.06.2015 15:50:00	2.115	0.675
01.06.2015 15:55:00	2.087	0.606
01.06.2015 16:00:00	2.02	0.545
01.06.2015 16:05:00	1.998	0.462000000000001
01.06.2015 16:10:00	1.886	0.4
01.06.2015 16:15:00	1.881	0.341
01.06.2015 16:20:00	1.886	0.275
01.06.2015 16:25:00	1.892	0.211
01.06.2015 16:30:00	1.909	0.143
01.06.2015 16:35:00	1.803	0.0889999999999995
01.06.2015 16:40:00	1.687	0.0350000000000001
01.06.2015 16:45:00	1.659	-0.0119999999999996
01.06.2015 16:50:00	1.571	-0.069
01.06.2015 16:55:00	1.621	-0.121
01.06.2015 17:00:00	1.61	-0.169
01.06.2015 17:05:00	1.544	-0.234
01.06.2015 17:10:00	1.287	-0.273
01.06.2015 17:15:00	1.26	-0.32
01.06.2015 17:20:00	1.293	-0.371
01.06.2015 17:25:00	1.39	-0.416
01.06.2015 17:30:00	1.374	-0.462
01.06.2015 17:35:00	1.341	-0.508999999999999
01.06.2015 17:40:00	1.066	-0.543
01.06.2015 17:45:00	1.082	-0.586
01.06.2015 17:50:00	1.217	-0.633999999999999
01.06.2015 17:55:00	1.228	-0.673999999999999
01.06.2015 18:00:00	1.217	-0.718
01.06.2015 18:05:00	1.201	-0.77
01.06.2015 18:10:00	1.045	-0.798999999999999
01.06.2015 18:15:00	1.131	-0.847
01.06.2015 18:20:00	1.141	-0.9
01.06.2015 18:25:00	1.157	-0.947
01.06.2015 18:30:00	1.114	-0.985
01.06.2015 18:35:00	0.981	-1.029
01.06.2015 18:40:00	0.933	-1.072
01.06.2015 18:45:00	1.034	-1.117
01.06.2015 18:50:00	1.039	-1.159
01.06.2015 18:55:00	0.981	-1.199
01.06.2015 19:00:00	0.997	-1.238
01.06.2015 19:05:00	1.018	-1.286
01.06.2015 19:10:00	0.906	-1.325
01.06.2015 19:15:00	0.869	-1.357
01.06.2015 19:20:00	0.949	-1.391
01.06.2015 19:25:00	0.832	-1.423
01.06.2015 19:30:00	0.758	-1.451
01.06.2015 19:35:00	0.832	-1.5
01.06.2015 19:40:00	0.864	-1.518
01.06.2015 19:45:00	0.758	-1.55
01.06.2015 19:50:00	0.743	-1.57
01.06.2015 19:55:00	0.706	-1.598
01.06.2015 20:00:00	0.758	-1.615
01.06.2015 20:05:00	0.816	-1.638
01.06.2015 20:10:00	0.732	-1.65
01.06.2015 20:15:00	0.711	-1.639
01.06.2015 20:20:00	0.743	-1.628
01.06.2015 20:25:00	0.764	-1.594
01.06.2015 20:30:00	0.764	-1.507
01.06.2015 20:35:00	0.748	-1.409
01.06.2015 20:40:00	0.738	-1.264
01.06.2015 20:45:00	0.727	-1.114
01.06.2015 20:50:00	0.706	-0.955
01.06.2015 20:55:00	0.727	-0.811
01.06.2015 21:00:00	0.711	-0.666
01.06.2015 21:05:00	0.717	-0.534
01.06.2015 21:10:00	0.722	-0.407
01.06.2015 21:15:00	0.748	-0.287
01.06.2015 21:20:00	0.785	-0.178
01.06.2015 21:25:00	0.811	-0.0750000000000002
01.06.2015 21:30:00	0.864	0.0229999999999997
01.06.2015 21:35:00	0.896	0.0919999999999996
01.06.2015 21:40:00	0.933	0.19
01.06.2015 21:45:00	0.975	0.271
01.06.2015 21:50:00	1.007	0.346
01.06.2015 21:55:00	1.061	0.421
01.06.2015 22:00:00	1.088	0.489
01.06.2015 22:05:00	1.125	0.547000000000001
01.06.2015 22:10:00	1.179	0.622999999999999
01.06.2015 22:15:00	1.233	0.68
01.06.2015 22:20:00	1.26	0.739
01.06.2015 22:25:00	1.32	0.802
01.06.2015 22:30:00	1.38	0.863
01.06.2015 22:35:00	1.423	0.916
01.06.2015 22:40:00	1.494	0.968999999999999
01.06.2015 22:45:00	1.522	1.025
01.06.2015 22:50:00	1.522	1.076
01.06.2015 22:55:00	1.571	1.124
01.06.2015 23:00:00	1.588	1.166
01.06.2015 23:05:00	1.648	1.206
01.06.2015 23:10:00	1.643	1.247
01.06.2015 23:15:00	1.665	1.285
01.06.2015 23:20:00	1.698	1.326
01.06.2015 23:25:00	1.731	1.359
01.06.2015 23:30:00	1.775	1.395
01.06.2015 23:35:00	1.792	1.428
01.06.2015 23:40:00	1.808	1.457
01.06.2015 23:45:00	1.836	1.484
01.06.2015 23:50:00	1.948	1.509
01.06.2015 23:55:00	1.964	1.53
02.06.2015 00:00:00	1.992	1.561
02.06.2015 00:05:00	2.026	1.598
02.06.2015 00:10:00	2.059	1.625
02.06.2015 00:15:00	2.11	1.657
02.06.2015 00:20:00	2.11	1.689
02.06.2015 00:25:00	2.121	1.711
02.06.2015 00:30:00	2.143	1.738
02.06.2015 00:35:00	2.222	1.763
02.06.2015 00:40:00	2.273	1.782
02.06.2015 00:45:00	2.273	1.801
02.06.2015 00:50:00	2.262	1.814
02.06.2015 00:55:00	2.25	1.826
02.06.2015 01:00:00	2.262	1.833
02.06.2015 01:05:00	2.284	1.831
02.06.2015 01:10:00	2.295	1.826
02.06.2015 01:15:00	2.307	1.82
02.06.2015 01:20:00	2.312	1.809
02.06.2015 01:25:00	2.301	1.797
02.06.2015 01:30:00	2.273	1.78
02.06.2015 01:35:00	2.256	1.761
02.06.2015 01:40:00	2.256	1.74
02.06.2015 01:45:00	2.25	1.715
02.06.2015 01:50:00	2.25	1.689
02.06.2015 01:55:00	2.256	1.658
02.06.2015 02:00:00	2.273	1.626
02.06.2015 02:05:00	2.239	1.596
02.06.2015 02:10:00	2.059	1.564
02.06.2015 02:15:00	1.92	1.524
02.06.2015 02:20:00	1.909	1.482
02.06.2015 02:25:00	1.92	1.444
02.06.2015 02:30:00	1.909	1.402
02.06.2015 02:35:00	1.886	1.356
02.06.2015 02:40:00	1.853	1.311
02.06.2015 02:45:00	1.814	1.261
02.06.2015 02:50:00	1.803	1.211
02.06.2015 02:55:00	1.853	1.161
02.06.2015 03:00:00	1.847	1.11
02.06.2015 03:05:00	1.831	1.061
02.06.2015 03:10:00	1.87	1.007
02.06.2015 03:15:00	1.892	0.955
02.06.2015 03:20:00	1.886	0.904
02.06.2015 03:25:00	1.909	0.854
02.06.2015 03:30:00	1.948	0.8
02.06.2015 03:35:00	1.97	0.742999999999999
02.06.2015 03:40:00	1.992	0.685
02.06.2015 03:45:00	1.975	0.619
02.06.2015 03:50:00	1.97	0.546
02.06.2015 03:55:00	1.953	0.479
02.06.2015 04:00:00	1.936	0.405
02.06.2015 04:05:00	1.909	0.34
02.06.2015 04:10:00	1.847	0.269
02.06.2015 04:15:00	1.82	0.199
02.06.2015 04:20:00	1.797	0.13
02.06.2015 04:25:00	1.731	0.0730000000000004
02.06.2015 04:30:00	1.665	0.00600000000000023
02.06.2015 04:35:00	1.654	-0.056
02.06.2015 04:40:00	1.588	-0.109
02.06.2015 04:45:00	1.555	-0.175
02.06.2015 04:50:00	1.489	-0.225
02.06.2015 04:55:00	1.472	-0.281000000000001
02.06.2015 05:00:00	1.44	-0.33
02.06.2015 05:05:00	1.331	-0.382
02.06.2015 05:10:00	1.363	-0.44
02.06.2015 05:15:00	1.249	-0.493
02.06.2015 05:20:00	1.228	-0.543
02.06.2015 05:25:00	1.314	-0.601
02.06.2015 05:30:00	1.271	-0.658
02.06.2015 05:35:00	1.217	-0.708
02.06.2015 05:40:00	1.179	-0.751
02.06.2015 05:45:00	1.163	-0.809
02.06.2015 05:50:00	1.168	-0.865
02.06.2015 05:55:00	1.141	-0.912
02.06.2015 06:00:00	1.002	-0.957
02.06.2015 06:05:00	1.061	-1.004
02.06.2015 06:10:00	1.077	-1.057
02.06.2015 06:15:00	1.082	-1.111
02.06.2015 06:20:00	1.05	-1.159
02.06.2015 06:25:00	1.002	-1.206
02.06.2015 06:30:00	1.013	-1.26
02.06.2015 06:35:00	1.007	-1.307
02.06.2015 06:40:00	0.991	-1.357
02.06.2015 06:45:00	0.933	-1.407
02.06.2015 06:50:00	0.912	-1.448
02.06.2015 06:55:00	0.88	-1.494
02.06.2015 07:00:00	0.811	-1.534
02.06.2015 07:05:00	0.853	-1.582
02.06.2015 07:10:00	0.837	-1.628
02.06.2015 07:15:00	0.795	-1.67
02.06.2015 07:20:00	0.764	-1.713
02.06.2015 07:25:00	0.785	-1.749
02.06.2015 07:30:00	0.738	-1.776
02.06.2015 07:35:00	0.738	-1.816
02.06.2015 07:40:00	0.717	-1.862
02.06.2015 07:45:00	0.696	-1.902
02.06.2015 07:50:00	0.675	-1.931
02.06.2015 07:55:00	0.664	-1.961
02.06.2015 08:00:00	0.638	-2.008
02.06.2015 08:05:00	0.623	-2.047
02.06.2015 08:10:00	0.607	-2.075
02.06.2015 08:15:00	0.576	-2.101
02.06.2015 08:20:00	0.576	-2.119
02.06.2015 08:25:00	0.55	-2.152
02.06.2015 08:30:00	0.535	-2.063
02.06.2015 08:35:00	0.52	-2.181
02.06.2015 08:40:00	0.499	-2.218
02.06.2015 08:45:00	0.479	-2.229
02.06.2015 08:50:00	0.479	-2.19
02.06.2015 08:55:00	0.484	-2.229
02.06.2015 09:00:00	0.428	-2.142
02.06.2015 09:05:00	0.433	-1.847
02.06.2015 09:10:00	0.448	-1.579
02.06.2015 09:15:00	0.479	-1.334
02.06.2015 09:20:00	0.509	-1.139
02.06.2015 09:25:00	0.525	-0.968
02.06.2015 09:30:00	0.545	-0.835
02.06.2015 09:35:00	0.571	-0.668
02.06.2015 09:40:00	0.602	-0.552
02.06.2015 09:45:00	0.644	-0.431
02.06.2015 09:50:00	0.659	-0.33
02.06.2015 09:55:00	0.706	-0.239
02.06.2015 10:00:00	0.748	-0.149
02.06.2015 10:05:00	0.785	-0.0670000000000002
02.06.2015 10:10:00	0.822	0.00499999999999989
02.06.2015 10:15:00	0.864	0.0810000000000004
02.06.2015 10:20:00	0.901	0.152
02.06.2015 10:25:00	0.933	0.221
02.06.2015 10:30:00	1.013	0.292999999999999
02.06.2015 10:35:00	1.034	0.364
02.06.2015 10:40:00	1.055	0.435
02.06.2015 10:45:00	1.088	0.494
02.06.2015 10:50:00	1.114	0.542000000000001
02.06.2015 10:55:00	1.152	0.6
02.06.2015 11:00:00	1.195	0.661
02.06.2015 11:05:00	1.255	0.702000000000001
02.06.2015 11:10:00	1.265	0.757000000000001
02.06.2015 11:15:00	1.298	0.801
02.06.2015 11:20:00	1.331	0.847
02.06.2015 11:25:00	1.347	0.886
02.06.2015 11:30:00	1.363	0.919
02.06.2015 11:35:00	1.401	0.954
02.06.2015 11:40:00	1.412	0.989
02.06.2015 11:45:00	1.44	1.019
02.06.2015 11:50:00	1.445	1.044
02.06.2015 11:55:00	1.467	1.065
02.06.2015 12:00:00	1.527	1.113
02.06.2015 12:05:00	1.538	1.119
02.06.2015 12:10:00	1.604	1.157
02.06.2015 12:15:00	1.637	1.172
02.06.2015 12:20:00	1.632	1.196
02.06.2015 12:25:00	1.654	1.21
02.06.2015 12:30:00	1.692	1.236
02.06.2015 12:35:00	1.703	1.247
02.06.2015 12:40:00	1.736	1.262
02.06.2015 12:45:00	1.781	1.275
02.06.2015 12:50:00	1.814	1.292
02.06.2015 12:55:00	1.814	1.31
02.06.2015 13:00:00	1.814	1.327
02.06.2015 13:05:00	1.825	1.335
02.06.2015 13:10:00	1.836	1.344
02.06.2015 13:15:00	1.842	1.353
02.06.2015 13:20:00	1.825	1.364
02.06.2015 13:25:00	1.881	1.373
02.06.2015 13:30:00	1.897	1.384
02.06.2015 13:35:00	1.897	1.385
02.06.2015 13:40:00	1.897	1.397
02.06.2015 13:45:00	1.886	1.402
02.06.2015 13:50:00	1.858	1.393
02.06.2015 13:55:00	1.847	1.393
02.06.2015 14:00:00	1.836	1.385
02.06.2015 14:05:00	1.831	1.376
02.06.2015 14:10:00	1.831	1.359
02.06.2015 14:15:00	1.842	1.349
02.06.2015 14:20:00	1.836	1.331
02.06.2015 14:25:00	1.836	1.32
02.06.2015 14:30:00	1.836	1.301
02.06.2015 14:35:00	1.775	1.283
02.06.2015 14:40:00	1.725	1.257
02.06.2015 14:45:00	1.648	1.244
02.06.2015 14:50:00	1.626	1.225
02.06.2015 14:55:00	1.621	1.203
02.06.2015 15:00:00	1.632	1.163
02.06.2015 15:05:00	1.632	1.145
02.06.2015 15:10:00	1.621	1.122
02.06.2015 15:15:00	1.588	1.092
02.06.2015 15:20:00	1.56	1.076
02.06.2015 15:25:00	1.538	1.019
02.06.2015 15:30:00	1.522	0.97
02.06.2015 15:35:00	1.516	0.931
02.06.2015 15:40:00	1.511	0.898
02.06.2015 15:45:00	1.522	0.855
02.06.2015 15:50:00	1.56	0.815
02.06.2015 15:55:00	1.582	0.752999999999999
02.06.2015 16:00:00	1.61	0.707999999999999
02.06.2015 16:05:00	1.604	0.645
02.06.2015 16:10:00	1.61	0.592000000000001
02.06.2015 16:15:00	1.61	0.551
02.06.2015 16:20:00	1.61	0.477
02.06.2015 16:25:00	1.61	0.414
02.06.2015 16:30:00	1.61	0.365
02.06.2015 16:35:00	1.61	0.306
02.06.2015 16:40:00	1.615	0.246
02.06.2015 16:45:00	1.61	0.209
02.06.2015 16:50:00	1.604	0.149
02.06.2015 16:55:00	1.593	0.142
02.06.2015 17:00:00	1.566	0.0330000000000004
02.06.2015 17:05:00	1.522	-0.016
02.06.2015 17:10:00	1.467	-0.0839999999999996
02.06.2015 17:15:00	1.423	-0.0910000000000002
02.06.2015 17:20:00	1.418	-0.165
02.06.2015 17:25:00	1.309	-0.225
02.06.2015 17:30:00	1.347	-0.235
02.06.2015 17:35:00	1.32	-0.32
02.06.2015 17:40:00	1.206	-0.372
02.06.2015 17:45:00	1.211	-0.405
02.06.2015 17:50:00	1.19	-0.462
02.06.2015 17:55:00	1.141	-0.504
02.06.2015 18:00:00	1.163	-0.556999999999999
02.06.2015 18:05:00	1.157	-0.483000000000001
02.06.2015 18:10:00	1.168	-0.643
02.06.2015 18:15:00	1.05	-0.68
02.06.2015 18:20:00	1.077	-0.723
02.06.2015 18:25:00	1.098	-0.773
02.06.2015 18:30:00	1.045	-0.729
02.06.2015 18:35:00	1.018	-0.87
02.06.2015 18:40:00	1.018	-0.918
02.06.2015 18:45:00	0.975	-0.961
02.06.2015 18:50:00	0.949	-1.006
02.06.2015 18:55:00	0.97	-1.01
02.06.2015 19:00:00	0.943	-0.972
02.06.2015 19:05:00	0.912	-1.051
02.06.2015 19:10:00	0.885	-1.192
02.06.2015 19:15:00	0.843	-1.119
02.06.2015 19:20:00	0.848	-1.291
02.06.2015 19:25:00	0.832	-1.332
02.06.2015 19:30:00	0.801	-1.363
02.06.2015 19:35:00	0.774	-1.392
02.06.2015 19:40:00	0.764	-1.432
02.06.2015 19:45:00	0.753	-1.485
02.06.2015 19:50:00	0.706	-1.525
02.06.2015 19:55:00	0.706	-1.566
02.06.2015 20:00:00	0.696	-1.585
02.06.2015 20:05:00	0.638	-1.638
02.06.2015 20:10:00	0.633	-1.633
02.06.2015 20:15:00	0.618	-1.682
02.06.2015 20:20:00	0.602	-1.701
02.06.2015 20:25:00	0.612	-1.722
02.06.2015 20:30:00	0.581	-1.709
02.06.2015 20:35:00	0.499	-1.759
02.06.2015 20:40:00	0.479	-1.756
02.06.2015 20:45:00	0.458	-1.746
02.06.2015 20:50:00	0.489	-1.721
02.06.2015 20:55:00	0.509	-1.615
02.06.2015 21:00:00	0.448	-1.451
02.06.2015 21:05:00	0.433	-1.265
02.06.2015 21:10:00	0.479	-1.095
02.06.2015 21:15:00	0.489	-0.942
02.06.2015 21:20:00	0.494	-0.809
02.06.2015 21:25:00	0.525	-0.691
02.06.2015 21:30:00	0.556	-0.584
02.06.2015 21:35:00	0.597	-0.49
02.06.2015 21:40:00	0.623	-0.375
02.06.2015 21:45:00	0.633	-0.283
02.06.2015 21:50:00	0.675	-0.191
02.06.2015 21:55:00	0.727	-0.103
02.06.2015 22:00:00	0.753	-0.0110000000000001
02.06.2015 22:05:00	0.801	0.0899999999999999
02.06.2015 22:10:00	0.837	0.162000000000001
02.06.2015 22:15:00	0.89	0.234
02.06.2015 22:20:00	0.917	0.306
02.06.2015 22:25:00	0.97	0.377999999999999
02.06.2015 22:30:00	0.991	0.433
02.06.2015 22:35:00	1.039	0.488
02.06.2015 22:40:00	1.082	0.545
02.06.2015 22:45:00	1.168	0.608
02.06.2015 22:50:00	1.184	0.676
02.06.2015 22:55:00	1.233	0.732
02.06.2015 23:00:00	1.271	0.784
02.06.2015 23:05:00	1.303	0.839
02.06.2015 23:10:00	1.325	0.891
02.06.2015 23:15:00	1.363	0.936
02.06.2015 23:20:00	1.401	0.986000000000001
02.06.2015 23:25:00	1.429	1.03
02.06.2015 23:30:00	1.445	1.078
02.06.2015 23:35:00	1.494	1.126
02.06.2015 23:40:00	1.516	1.169
02.06.2015 23:45:00	1.549	1.208
02.06.2015 23:50:00	1.593	1.237
02.06.2015 23:55:00	1.67	1.289
03.06.2015 00:00:00	1.665	1.323
03.06.2015 00:05:00	1.665	1.36
03.06.2015 00:10:00	1.725	1.389
03.06.2015 00:15:00	1.725	1.425
03.06.2015 00:20:00	1.77	1.467
03.06.2015 00:25:00	1.825	1.51
03.06.2015 00:30:00	1.847	1.554
03.06.2015 00:35:00	1.858	1.597
03.06.2015 00:40:00	1.914	1.634
03.06.2015 00:45:00	1.959	1.684
03.06.2015 00:50:00	1.936	1.72
03.06.2015 00:55:00	2.048	1.767
03.06.2015 01:00:00	2.087	1.801
03.06.2015 01:05:00	2.099	1.837
03.06.2015 01:10:00	2.093	1.878
03.06.2015 01:15:00	2.093	1.93
03.06.2015 01:20:00	2.11	1.957
03.06.2015 01:25:00	2.121	1.987
03.06.2015 01:30:00	2.166	2.015
03.06.2015 01:35:00	2.25	2.027
03.06.2015 01:40:00	2.318	2.042
03.06.2015 01:45:00	2.324	2.065
03.06.2015 01:50:00	2.329	2.069
03.06.2015 01:55:00	2.363	2.077
03.06.2015 02:00:00	2.386	2.076
03.06.2015 02:05:00	2.442	2.073
03.06.2015 02:10:00	2.425	2.071
03.06.2015 02:15:00	2.403	2.065
03.06.2015 02:20:00	2.391	2.065
03.06.2015 02:25:00	2.437	2.056
03.06.2015 02:30:00	2.505	2.046
03.06.2015 02:35:00	2.493	2.02
03.06.2015 02:40:00	2.499	1.998
03.06.2015 02:45:00	2.488	1.974
03.06.2015 02:50:00	2.488	1.946
03.06.2015 02:55:00	2.499	1.921
03.06.2015 03:00:00	2.493	1.888
03.06.2015 03:05:00	2.459	1.853
03.06.2015 03:10:00	2.465	1.814
03.06.2015 03:15:00	2.431	1.771
03.06.2015 03:20:00	2.42	1.724
03.06.2015 03:25:00	2.222	1.679
03.06.2015 03:30:00	1.987	1.626
03.06.2015 03:35:00	1.964	1.576
03.06.2015 03:40:00	1.959	1.522
03.06.2015 03:45:00	1.936	1.475
03.06.2015 03:50:00	1.959	1.421
03.06.2015 03:55:00	1.975	1.368
03.06.2015 04:00:00	1.981	1.32
03.06.2015 04:05:00	2.043	1.26
03.06.2015 04:10:00	2.071	1.206
03.06.2015 04:15:00	2.093	1.148
03.06.2015 04:20:00	2.115	1.095
03.06.2015 04:25:00	2.132	1.043
03.06.2015 04:30:00	2.138	0.987
03.06.2015 04:35:00	2.149	0.925
03.06.2015 04:40:00	2.171	0.874
03.06.2015 04:45:00	2.177	0.792000000000001
03.06.2015 04:50:00	2.149	0.736000000000001
03.06.2015 04:55:00	2.099	0.671
03.06.2015 05:00:00	2.054	0.599
03.06.2015 05:05:00	1.97	0.531000000000001
03.06.2015 05:10:00	1.847	0.46
03.06.2015 05:15:00	1.781	0.391
03.06.2015 05:20:00	1.897	0.332999999999999
03.06.2015 05:25:00	1.903	0.27
03.06.2015 05:30:00	1.864	0.206
03.06.2015 05:35:00	1.836	0.143
03.06.2015 05:40:00	1.731	0.085
03.06.2015 05:45:00	1.582	0.0310000000000006
03.06.2015 05:50:00	1.593	-0.0220000000000002
03.06.2015 05:55:00	1.298	-0.0650000000000004
