/* DATA DESCRIPTION:
Parameter(s):	
CEST: DATE/TIME (Date/Time) central european summertime
PSU: salinity
waterlevel relativ to sealevel (German height reference system NHN)
CEST	PSU	waterlevel [cm NHN]
01.06.2015 01:05:00	0.706	1.849
01.06.2015 01:10:00	0.701	1.856
01.06.2015 01:15:00	0.701	1.86
01.06.2015 01:20:00	0.696	1.856
01.06.2015 01:25:00	0.696	1.846
01.06.2015 01:30:00	0.696	1.83
01.06.2015 01:35:00	0.696	1.817
01.06.2015 01:40:00	0.69	1.798
01.06.2015 01:45:00	0.69	1.777
01.06.2015 01:50:00	0.685	1.753
01.06.2015 01:55:00	0.685	1.723
01.06.2015 02:00:00	0.685	1.693
01.06.2015 02:05:00	0.68	1.667
01.06.2015 02:10:00	0.68	1.636
01.06.2015 02:15:00	0.68	1.601
01.06.2015 02:20:00	0.706	1.56
01.06.2015 02:25:00	0.896	1.513
01.06.2015 02:30:00	0.88	1.464
01.06.2015 02:35:00	0.859	1.414
01.06.2015 02:40:00	0.848	1.366
01.06.2015 02:45:00	0.837	1.32
01.06.2015 02:50:00	0.827	1.27
01.06.2015 02:55:00	0.822	1.22
01.06.2015 03:00:00	0.811	1.172
01.06.2015 03:05:00	0.79	1.121
01.06.2015 03:10:00	0.769	1.072
01.06.2015 03:15:00	0.748	1.022
01.06.2015 03:20:00	0.738	0.975
01.06.2015 03:25:00	0.717	0.92
01.06.2015 03:30:00	0.706	0.861000000000001
01.06.2015 03:35:00	0.685	0.802
01.06.2015 03:40:00	0.68	0.737
01.06.2015 03:45:00	0.659	0.678999999999999
01.06.2015 03:50:00	0.649	0.609
01.06.2015 03:55:00	0.638	0.536
01.06.2015 04:00:00	0.628	0.473
01.06.2015 04:05:00	0.618	0.407
01.06.2015 04:10:00	0.602	0.339
01.06.2015 04:15:00	0.597	0.273
01.06.2015 04:20:00	0.587	0.204
01.06.2015 04:25:00	0.576	0.146
01.06.2015 04:30:00	0.571	0.0720000000000001
01.06.2015 04:35:00	0.556	0.00699999999999967
01.06.2015 04:40:00	0.556	-0.0469999999999997
01.06.2015 04:45:00	0.556	-0.105
01.06.2015 04:50:00	0.55	-0.17
01.06.2015 04:55:00	0.545	-0.229
01.06.2015 05:00:00	0.545	-0.27
01.06.2015 05:05:00	0.54	-0.332
01.06.2015 05:10:00	0.54	-0.37
01.06.2015 05:15:00	0.54	-0.43
01.06.2015 05:20:00	0.535	-0.471
01.06.2015 05:25:00	0.535	-0.521
01.06.2015 05:30:00	0.53	-0.57
01.06.2015 05:35:00	0.53	-0.613
01.06.2015 05:40:00	0.53	-0.651
01.06.2015 05:45:00	0.525	-0.69
01.06.2015 05:50:00	0.525	-0.731
01.06.2015 05:55:00	0.525	-0.769
01.06.2015 06:00:00	0.525	-0.812
01.06.2015 06:05:00	0.52	-0.852
01.06.2015 06:10:00	0.52	-0.893
01.06.2015 06:15:00	0.52	-0.949
01.06.2015 06:20:00	0.52	-0.992
01.06.2015 06:25:00	0.52	-1.023
01.06.2015 06:30:00	0.52	-1.071
01.06.2015 06:35:00	0.52	-1.113
01.06.2015 06:40:00	0.52	-1.158
01.06.2015 06:45:00	0.52	-1.197
01.06.2015 06:50:00	0.52	-1.236
01.06.2015 06:55:00	0.52	-1.263
01.06.2015 07:00:00	0.52	-1.298
01.06.2015 07:05:00	0.52	-1.339
01.06.2015 07:10:00	0.515	-1.378
01.06.2015 07:15:00	0.52	-1.409
01.06.2015 07:20:00	0.52	-1.443
01.06.2015 07:25:00	0.52	-1.488
01.06.2015 07:30:00	0.52	-1.518
01.06.2015 07:35:00	0.525	-1.556
01.06.2015 07:40:00	0.525	-1.59
01.06.2015 07:45:00	0.53	-1.62
01.06.2015 07:50:00	0.53	-1.651
01.06.2015 07:55:00	0.535	-1.682
01.06.2015 08:00:00	0.535	-1.698
01.06.2015 08:05:00	0.535	-1.712
01.06.2015 08:10:00	0.54	-1.731
01.06.2015 08:15:00	0.54	-1.745
01.06.2015 08:20:00	0.54	-1.748
01.06.2015 08:25:00	0.54	-1.718
01.06.2015 08:30:00	0.54	-1.607
01.06.2015 08:35:00	0.535	-1.39
01.06.2015 08:40:00	0.525	-1.175
01.06.2015 08:45:00	0.525	-0.964
01.06.2015 08:50:00	0.53	-0.766999999999999
01.06.2015 08:55:00	0.535	-0.599
01.06.2015 09:00:00	0.535	-0.449
01.06.2015 09:05:00	0.53	-0.319
01.06.2015 09:10:00	0.53	-0.217
01.06.2015 09:15:00	0.535	-0.108000000000001
01.06.2015 09:20:00	0.535	-0.0129999999999999
01.06.2015 09:25:00	0.535	0.0529999999999999
01.06.2015 09:30:00	0.535	0.165
01.06.2015 09:35:00	0.54	0.251
01.06.2015 09:40:00	0.545	0.358
01.06.2015 09:45:00	0.55	0.456
01.06.2015 09:50:00	0.566	0.542000000000001
01.06.2015 09:55:00	0.581	0.607
01.06.2015 10:00:00	0.592	0.696000000000001
01.06.2015 10:05:00	0.618	0.775
01.06.2015 10:10:00	0.628	0.845
01.06.2015 10:15:00	0.638	0.916
01.06.2015 10:20:00	0.654	0.983
01.06.2015 10:25:00	0.675	1.054
01.06.2015 10:30:00	0.696	1.106
01.06.2015 10:35:00	0.717	1.164
01.06.2015 10:40:00	0.732	1.215
01.06.2015 10:45:00	0.743	1.257
01.06.2015 10:50:00	0.758	1.315
01.06.2015 10:55:00	0.758	1.347
01.06.2015 11:00:00	0.769	1.382
01.06.2015 11:05:00	0.774	1.421
01.06.2015 11:10:00	0.795	1.459
01.06.2015 11:15:00	0.774	1.508
01.06.2015 11:20:00	0.806	1.581
01.06.2015 11:25:00	0.843	1.627
01.06.2015 11:30:00	0.832	1.677
01.06.2015 11:35:00	0.832	1.735
01.06.2015 11:40:00	0.848	1.781
01.06.2015 11:45:00	0.848	1.836
01.06.2015 11:50:00	0.832	1.879
01.06.2015 11:55:00	0.827	1.909
01.06.2015 12:00:00	0.822	1.945
01.06.2015 12:05:00	0.832	1.977
01.06.2015 12:10:00	0.853	1.997
01.06.2015 12:15:00	0.853	2.017
01.06.2015 12:20:00	0.853	2.033
01.06.2015 12:25:00	0.837	2.045
01.06.2015 12:30:00	0.837	2.056
01.06.2015 12:35:00	0.848	2.069
01.06.2015 12:40:00	0.848	2.078
01.06.2015 12:45:00	0.859	2.078
01.06.2015 12:50:00	0.853	2.081
01.06.2015 12:55:00	0.848	2.081
01.06.2015 13:00:00	0.848	2.074
01.06.2015 13:05:00	0.859	2.068
01.06.2015 13:10:00	0.832	2.062
01.06.2015 13:15:00	0.795	2.057
01.06.2015 13:20:00	0.764	2.038
01.06.2015 13:25:00	0.785	2.03
01.06.2015 13:30:00	0.79	2.012
01.06.2015 13:35:00	0.795	1.998
01.06.2015 13:40:00	0.79	1.979
01.06.2015 13:45:00	0.774	1.963
01.06.2015 13:50:00	0.769	1.946
01.06.2015 13:55:00	0.769	1.921
01.06.2015 14:00:00	0.764	1.89
01.06.2015 14:05:00	0.764	1.866
01.06.2015 14:10:00	0.738	1.831
01.06.2015 14:15:00	0.732	1.79
01.06.2015 14:20:00	0.743	1.754
01.06.2015 14:25:00	0.732	1.71
01.06.2015 14:30:00	0.738	1.665
01.06.2015 14:35:00	0.758	1.617
01.06.2015 14:40:00	0.785	1.562
01.06.2015 14:45:00	0.853	1.512
01.06.2015 14:50:00	0.896	1.463
01.06.2015 14:55:00	0.927	1.406
01.06.2015 15:00:00	0.912	1.355
01.06.2015 15:05:00	0.885	1.31
01.06.2015 15:10:00	0.88	1.267
01.06.2015 15:15:00	0.869	1.218
01.06.2015 15:20:00	0.843	1.169
01.06.2015 15:25:00	0.816	1.117
01.06.2015 15:30:00	0.801	1.063
01.06.2015 15:35:00	0.785	1.014
01.06.2015 15:40:00	0.774	0.959
01.06.2015 15:45:00	0.764	0.916
01.06.2015 15:50:00	0.758	0.867999999999999
01.06.2015 15:55:00	0.743	0.811
01.06.2015 16:00:00	0.732	0.757000000000001
01.06.2015 16:05:00	0.706	0.701000000000001
01.06.2015 16:10:00	0.696	0.642
01.06.2015 16:15:00	0.68	0.57
01.06.2015 16:20:00	0.67	0.506
01.06.2015 16:25:00	0.659	0.447
01.06.2015 16:30:00	0.644	0.37
01.06.2015 16:35:00	0.633	0.306
01.06.2015 16:40:00	0.623	0.249
01.06.2015 16:45:00	0.612	0.187
01.06.2015 16:50:00	0.602	0.116000000000001
01.06.2015 16:55:00	0.592	0.0629999999999997
01.06.2015 17:00:00	0.592	0.00300000000000011
01.06.2015 17:05:00	0.587	-0.0620000000000003
01.06.2015 17:10:00	0.581	-0.108000000000001
01.06.2015 17:15:00	0.576	-0.161
01.06.2015 17:20:00	0.576	-0.209
01.06.2015 17:25:00	0.571	-0.262
01.06.2015 17:30:00	0.566	-0.309
01.06.2015 17:35:00	0.566	-0.363
01.06.2015 17:40:00	0.561	-0.401
01.06.2015 17:45:00	0.561	-0.447
01.06.2015 17:50:00	0.556	-0.48
01.06.2015 17:55:00	0.556	-0.516
01.06.2015 18:00:00	0.55	-0.576000000000001
01.06.2015 18:05:00	0.55	-0.621
01.06.2015 18:10:00	0.55	-0.657
01.06.2015 18:15:00	0.55	-0.692
01.06.2015 18:20:00	0.55	-0.731
01.06.2015 18:25:00	0.55	-0.778
01.06.2015 18:30:00	0.55	-0.826000000000001
01.06.2015 18:35:00	0.545	-0.869
01.06.2015 18:40:00	0.545	-0.91
01.06.2015 18:45:00	0.545	-0.945
01.06.2015 18:50:00	0.545	-0.979
01.06.2015 18:55:00	0.545	-1.026
01.06.2015 19:00:00	0.545	-1.063
01.06.2015 19:05:00	0.545	-1.097
01.06.2015 19:10:00	0.545	-1.129
01.06.2015 19:15:00	0.545	-1.168
01.06.2015 19:20:00	0.545	-1.214
01.06.2015 19:25:00	0.545	-1.24
01.06.2015 19:30:00	0.545	-1.285
01.06.2015 19:35:00	0.545	-1.325
01.06.2015 19:40:00	0.545	-1.36
01.06.2015 19:45:00	0.545	-1.401
01.06.2015 19:50:00	0.545	-1.43
01.06.2015 19:55:00	0.545	-1.468
01.06.2015 20:00:00	0.545	-1.498
01.06.2015 20:05:00	0.545	-1.54
01.06.2015 20:10:00	0.545	-1.603
01.06.2015 20:15:00	0.545	-1.597
01.06.2015 20:20:00	0.545	-1.614
01.06.2015 20:25:00	0.545	-1.625
01.06.2015 20:30:00	0.545	-1.661
01.06.2015 20:35:00	0.545	-1.683
01.06.2015 20:40:00	0.545	-1.687
01.06.2015 20:45:00	0.545	-1.675
01.06.2015 20:50:00	0.545	-1.653
01.06.2015 20:55:00	0.545	-1.565
01.06.2015 21:00:00	0.545	-1.425
01.06.2015 21:05:00	0.54	-1.252
01.06.2015 21:10:00	0.535	-1.072
01.06.2015 21:15:00	0.535	-0.893
01.06.2015 21:20:00	0.54	-0.718
01.06.2015 21:25:00	0.55	-0.562
01.06.2015 21:30:00	0.556	-0.436
01.06.2015 21:35:00	0.55	-0.327
01.06.2015 21:40:00	0.55	-0.201000000000001
01.06.2015 21:45:00	0.561	-0.0960000000000001
01.06.2015 21:50:00	0.556	-0.00499999999999989
01.06.2015 21:55:00	0.556	0.0910000000000002
01.06.2015 22:00:00	0.556	0.204
01.06.2015 22:05:00	0.561	0.276
01.06.2015 22:10:00	0.566	0.37
01.06.2015 22:15:00	0.576	0.465
01.06.2015 22:20:00	0.581	0.54
01.06.2015 22:25:00	0.597	0.62
01.06.2015 22:30:00	0.618	0.698
01.06.2015 22:35:00	0.633	0.757999999999999
01.06.2015 22:40:00	0.649	0.831
01.06.2015 22:45:00	0.664	0.897
01.06.2015 22:50:00	0.675	0.952999999999999
01.06.2015 22:55:00	0.701	1.011
01.06.2015 23:00:00	0.732	1.068
01.06.2015 23:05:00	0.738	1.119
01.06.2015 23:10:00	0.764	1.163
01.06.2015 23:15:00	0.758	1.208
01.06.2015 23:20:00	0.785	1.247
01.06.2015 23:25:00	0.801	1.279
01.06.2015 23:30:00	0.816	1.308
01.06.2015 23:35:00	0.827	1.338
01.06.2015 23:40:00	0.827	1.379
01.06.2015 23:45:00	0.859	1.447
01.06.2015 23:50:00	0.853	1.495
01.06.2015 23:55:00	0.848	1.541
02.06.2015 00:00:00	0.859	1.607
02.06.2015 00:05:00	0.859	1.656
02.06.2015 00:10:00	0.853	1.697
02.06.2015 00:15:00	0.848	1.741
02.06.2015 00:20:00	0.848	1.768
02.06.2015 00:25:00	0.869	1.803
02.06.2015 00:30:00	0.859	1.824
02.06.2015 00:35:00	0.869	1.837
02.06.2015 00:40:00	0.859	1.852
02.06.2015 00:45:00	0.859	1.861
02.06.2015 00:50:00	0.869	1.866
02.06.2015 00:55:00	0.869	1.875
02.06.2015 01:00:00	0.88	1.877
02.06.2015 01:05:00	0.89	1.871
02.06.2015 01:10:00	0.874	1.865
02.06.2015 01:15:00	0.843	1.856
02.06.2015 01:20:00	0.811	1.844
02.06.2015 01:25:00	0.816	1.83
02.06.2015 01:30:00	0.79	1.814
02.06.2015 01:35:00	0.811	1.796
02.06.2015 01:40:00	0.801	1.772
02.06.2015 01:45:00	0.79	1.752
02.06.2015 01:50:00	0.79	1.726
02.06.2015 01:55:00	0.795	1.703
02.06.2015 02:00:00	0.801	1.682
02.06.2015 02:05:00	0.785	1.658
02.06.2015 02:10:00	0.748	1.631
02.06.2015 02:15:00	0.753	1.601
02.06.2015 02:20:00	0.764	1.567
02.06.2015 02:25:00	0.769	1.527
02.06.2015 02:30:00	0.753	1.49
02.06.2015 02:35:00	0.732	1.448
02.06.2015 02:40:00	0.717	1.406
02.06.2015 02:45:00	0.722	1.36
02.06.2015 02:50:00	0.717	1.317
02.06.2015 02:55:00	0.717	1.273
02.06.2015 03:00:00	0.711	1.226
02.06.2015 03:05:00	0.758	1.18
02.06.2015 03:10:00	0.801	1.133
02.06.2015 03:15:00	0.827	1.083
02.06.2015 03:20:00	0.811	1.034
02.06.2015 03:25:00	0.822	0.988
02.06.2015 03:30:00	0.801	0.937
02.06.2015 03:35:00	0.79	0.885
02.06.2015 03:40:00	0.774	0.835
02.06.2015 03:45:00	0.758	0.78
02.06.2015 03:50:00	0.748	0.729
02.06.2015 03:55:00	0.738	0.675
02.06.2015 04:00:00	0.727	0.622000000000001
02.06.2015 04:05:00	0.717	0.559
02.06.2015 04:10:00	0.711	0.497000000000001
02.06.2015 04:15:00	0.69	0.449
02.06.2015 04:20:00	0.68	0.375
02.06.2015 04:25:00	0.659	0.302
02.06.2015 04:30:00	0.649	0.239
02.06.2015 04:35:00	0.633	0.18
02.06.2015 04:40:00	0.628	0.114
02.06.2015 04:45:00	0.618	0.048
02.06.2015 04:50:00	0.612	-0.00999999999999979
02.06.2015 04:55:00	0.607	-0.0650000000000004
02.06.2015 05:00:00	0.602	-0.125
02.06.2015 05:05:00	0.592	-0.185
02.06.2015 05:10:00	0.592	-0.248
02.06.2015 05:15:00	0.587	-0.302
02.06.2015 05:20:00	0.581	-0.358000000000001
02.06.2015 05:25:00	0.576	-0.414
02.06.2015 05:30:00	0.576	-0.458
02.06.2015 05:35:00	0.571	-0.52
02.06.2015 05:40:00	0.566	-0.58
02.06.2015 05:45:00	0.566	-0.624
02.06.2015 05:50:00	0.561	-0.666
02.06.2015 05:55:00	0.561	-0.707
02.06.2015 06:00:00	0.556	-0.776
02.06.2015 06:05:00	0.556	-0.823
02.06.2015 06:10:00	0.556	-0.87
02.06.2015 06:15:00	0.556	-0.922
02.06.2015 06:20:00	0.55	-0.977
02.06.2015 06:25:00	0.55	-1.02
02.06.2015 06:30:00	0.55	-1.063
02.06.2015 06:35:00	0.55	-1.117
02.06.2015 06:40:00	0.55	-1.167
02.06.2015 06:45:00	0.55	-1.217
02.06.2015 06:50:00	0.545	-1.264
02.06.2015 06:55:00	0.545	-1.307
02.06.2015 07:00:00	0.545	-1.35
02.06.2015 07:05:00	0.545	-1.391
02.06.2015 07:10:00	0.545	-1.435
02.06.2015 07:15:00	0.545	-1.482
02.06.2015 07:20:00	0.545	-1.541
02.06.2015 07:25:00	0.545	-1.579
02.06.2015 07:30:00	0.545	-1.616
02.06.2015 07:35:00	0.545	-1.659
02.06.2015 07:40:00	0.545	-1.7
02.06.2015 07:45:00	0.545	-1.727
02.06.2015 07:50:00	0.545	-1.772
02.06.2015 07:55:00	0.545	-1.811
02.06.2015 08:00:00	0.545	-1.844
02.06.2015 08:05:00	0.545	-1.864
02.06.2015 08:10:00	0.545	-1.9
02.06.2015 08:15:00	0.545	-1.93
02.06.2015 08:20:00	0.545	-1.973
02.06.2015 08:25:00	0.545	-2.01
02.06.2015 08:30:00	0.545	-2.045
02.06.2015 08:35:00	0.545	-2.062
02.06.2015 08:40:00	0.545	-2.106
02.06.2015 08:45:00	0.545	-2.127
02.06.2015 08:50:00	0.545	-2.155
02.06.2015 08:55:00	0.545	-2.183
02.06.2015 09:00:00	0.545	-2.203
02.06.2015 09:05:00	0.545	-2.245
02.06.2015 09:10:00	0.545	-2.252
02.06.2015 09:15:00	0.54	-2.27
02.06.2015 09:20:00	0.54	-2.275
02.06.2015 09:25:00	0.54	-2.278
02.06.2015 09:30:00	0.54	-1.975
02.06.2015 09:35:00	0.54	-1.548
02.06.2015 09:40:00	0.54	-1.264
02.06.2015 09:45:00	0.545	-1.052
02.06.2015 09:50:00	0.545	-0.907
02.06.2015 09:55:00	0.55	-0.765
02.06.2015 10:00:00	0.55	-0.643
02.06.2015 10:05:00	0.55	-0.512
02.06.2015 10:10:00	0.561	-0.399
02.06.2015 10:15:00	0.561	-0.308
02.06.2015 10:20:00	0.561	-0.213
02.06.2015 10:25:00	0.561	-0.141999999999999
02.06.2015 10:30:00	0.566	-0.0430000000000001
02.06.2015 10:35:00	0.571	0.0510000000000002
02.06.2015 10:40:00	0.571	0.15
02.06.2015 10:45:00	0.571	0.223
02.06.2015 10:50:00	0.566	0.319
02.06.2015 10:55:00	0.571	0.398
02.06.2015 11:00:00	0.571	0.464
02.06.2015 11:05:00	0.576	0.524
02.06.2015 11:10:00	0.576	0.602
02.06.2015 11:15:00	0.587	0.657
02.06.2015 11:20:00	0.597	0.707999999999999
02.06.2015 11:25:00	0.602	0.762
02.06.2015 11:30:00	0.592	0.812
02.06.2015 11:35:00	0.633	0.863
02.06.2015 11:40:00	0.644	0.903
02.06.2015 11:45:00	0.649	0.942
02.06.2015 11:50:00	0.664	0.971
02.06.2015 11:55:00	0.67	1
02.06.2015 12:00:00	0.68	1.021
02.06.2015 12:05:00	0.685	1.048
02.06.2015 12:10:00	0.696	1.091
02.06.2015 12:15:00	0.711	1.12
02.06.2015 12:20:00	0.727	1.158
02.06.2015 12:25:00	0.732	1.187
02.06.2015 12:30:00	0.758	1.225
02.06.2015 12:35:00	0.758	1.258
02.06.2015 12:40:00	0.758	1.288
02.06.2015 12:45:00	0.727	1.318
02.06.2015 12:50:00	0.717	1.343
02.06.2015 12:55:00	0.738	1.361
02.06.2015 13:00:00	0.769	1.384
02.06.2015 13:05:00	0.753	1.386
02.06.2015 13:10:00	0.758	1.418
02.06.2015 13:15:00	0.764	1.43
02.06.2015 13:20:00	0.774	1.436
02.06.2015 13:25:00	0.785	1.439
02.06.2015 13:30:00	0.795	1.438
02.06.2015 13:35:00	0.785	1.432
02.06.2015 13:40:00	0.79	1.416
02.06.2015 13:45:00	0.785	1.401
02.06.2015 13:50:00	0.785	1.389
02.06.2015 13:55:00	0.785	1.377
02.06.2015 14:00:00	0.769	1.351
02.06.2015 14:05:00	0.743	1.331
02.06.2015 14:10:00	0.717	1.32
02.06.2015 14:15:00	0.706	1.304
02.06.2015 14:20:00	0.706	1.287
02.06.2015 14:25:00	0.706	1.272
02.06.2015 14:30:00	0.717	1.257
02.06.2015 14:35:00	0.706	1.239
02.06.2015 14:40:00	0.711	1.228
02.06.2015 14:45:00	0.711	1.205
02.06.2015 14:50:00	0.711	1.189
02.06.2015 14:55:00	0.701	1.172
02.06.2015 15:00:00	0.69	1.147
02.06.2015 15:05:00	0.675	1.13
02.06.2015 15:10:00	0.67	1.101
02.06.2015 15:15:00	0.675	1.087
02.06.2015 15:20:00	0.654	1.067
02.06.2015 15:25:00	0.644	1.045
02.06.2015 15:30:00	0.644	1.02
02.06.2015 15:35:00	0.644	0.992999999999999
02.06.2015 15:40:00	0.638	0.964
02.06.2015 15:45:00	0.638	0.932
02.06.2015 15:50:00	0.644	0.892
02.06.2015 15:55:00	0.638	0.858
02.06.2015 16:00:00	0.633	0.819
02.06.2015 16:05:00	0.638	0.774
02.06.2015 16:10:00	0.618	0.734
02.06.2015 16:15:00	0.644	0.686
02.06.2015 16:20:00	0.654	0.638
02.06.2015 16:25:00	0.649	0.589
02.06.2015 16:30:00	0.644	0.528
02.06.2015 16:35:00	0.638	0.492000000000001
02.06.2015 16:40:00	0.633	0.431
02.06.2015 16:45:00	0.638	0.383999999999999
02.06.2015 16:50:00	0.633	0.337000000000001
02.06.2015 16:55:00	0.628	0.282
02.06.2015 17:00:00	0.623	0.223
02.06.2015 17:05:00	0.612	0.157
02.06.2015 17:10:00	0.602	0.093
02.06.2015 17:15:00	0.597	0.0419999999999998
02.06.2015 17:20:00	0.592	-0.00899999999999945
02.06.2015 17:25:00	0.587	-0.0499999999999998
02.06.2015 17:30:00	0.587	-0.113
02.06.2015 17:35:00	0.587	-0.159
02.06.2015 17:40:00	0.581	-0.214
02.06.2015 17:45:00	0.581	-0.256
02.06.2015 17:50:00	0.581	-0.305
02.06.2015 17:55:00	0.581	-0.347
02.06.2015 18:00:00	0.576	-0.402
02.06.2015 18:05:00	0.571	-0.451000000000001
02.06.2015 18:10:00	0.571	-0.489
02.06.2015 18:15:00	0.566	-0.55
02.06.2015 18:20:00	0.566	-0.597
02.06.2015 18:25:00	0.561	-0.636
02.06.2015 18:30:00	0.561	-0.671
02.06.2015 18:35:00	0.54	-0.718
02.06.2015 18:40:00	0.556	-0.775
02.06.2015 18:45:00	0.561	-0.815
02.06.2015 18:50:00	0.556	-0.874
02.06.2015 18:55:00	0.556	-0.92
02.06.2015 19:00:00	0.556	-0.949
02.06.2015 19:05:00	0.556	-1.002
02.06.2015 19:10:00	0.556	-1.051
02.06.2015 19:15:00	0.556	-1.096
02.06.2015 19:20:00	0.55	-1.142
02.06.2015 19:25:00	0.55	-1.185
02.06.2015 19:30:00	0.55	-1.215
02.06.2015 19:35:00	0.545	-1.276
02.06.2015 19:40:00	0.54	-1.308
02.06.2015 19:45:00	0.54	-1.348
02.06.2015 19:50:00	0.535	-1.388
02.06.2015 19:55:00	0.535	-1.439
02.06.2015 20:00:00	0.545	-1.474
02.06.2015 20:05:00	0.54	-1.506
02.06.2015 20:10:00	0.54	-1.546
02.06.2015 20:15:00	0.54	-1.581
02.06.2015 20:20:00	0.54	-1.61
02.06.2015 20:25:00	0.54	-1.651
02.06.2015 20:30:00	0.54	-1.697
02.06.2015 20:35:00	0.54	-1.721
02.06.2015 20:40:00	0.54	-1.743
02.06.2015 20:45:00	0.54	-1.777
02.06.2015 20:50:00	0.54	-1.799
02.06.2015 20:55:00	0.54	-1.818
02.06.2015 21:00:00	0.54	-1.836
02.06.2015 21:05:00	0.54	-1.846
02.06.2015 21:10:00	0.54	-1.838
02.06.2015 21:15:00	0.54	-1.816
02.06.2015 21:20:00	0.535	-1.724
02.06.2015 21:25:00	0.535	-1.492
02.06.2015 21:30:00	0.535	-1.26
02.06.2015 21:35:00	0.535	-1.081
02.06.2015 21:40:00	0.54	-0.919
02.06.2015 21:45:00	0.54	-0.763
02.06.2015 21:50:00	0.54	-0.641
02.06.2015 21:55:00	0.54	-0.524
02.06.2015 22:00:00	0.545	-0.416
02.06.2015 22:05:00	0.55	-0.325
02.06.2015 22:10:00	0.556	-0.226
02.06.2015 22:15:00	0.561	-0.138999999999999
02.06.2015 22:20:00	0.561	-0.04
02.06.2015 22:25:00	0.566	0.0599999999999996
02.06.2015 22:30:00	0.571	0.16
02.06.2015 22:35:00	0.576	0.255
02.06.2015 22:40:00	0.576	0.337999999999999
02.06.2015 22:45:00	0.576	0.419
02.06.2015 22:50:00	0.581	0.5
02.06.2015 22:55:00	0.587	0.561
02.06.2015 23:00:00	0.592	0.629
02.06.2015 23:05:00	0.602	0.688
02.06.2015 23:10:00	0.612	0.747000000000001
02.06.2015 23:15:00	0.623	0.81
02.06.2015 23:20:00	0.638	0.872000000000001
02.06.2015 23:25:00	0.649	0.921
02.06.2015 23:30:00	0.659	0.968
02.06.2015 23:35:00	0.664	1.005
02.06.2015 23:40:00	0.675	1.052
02.06.2015 23:45:00	0.685	1.086
02.06.2015 23:50:00	0.685	1.125
02.06.2015 23:55:00	0.701	1.156
03.06.2015 00:00:00	0.696	1.202
03.06.2015 00:05:00	0.727	1.255
03.06.2015 00:10:00	0.722	1.329
03.06.2015 00:15:00	0.748	1.37
03.06.2015 00:20:00	0.738	1.427
03.06.2015 00:25:00	0.748	1.496
03.06.2015 00:30:00	0.748	1.543
03.06.2015 00:35:00	0.748	1.6
03.06.2015 00:40:00	0.753	1.654
03.06.2015 00:45:00	0.764	1.687
03.06.2015 00:50:00	0.758	1.726
03.06.2015 00:55:00	0.758	1.767
03.06.2015 01:00:00	0.758	1.8
03.06.2015 01:05:00	0.758	1.833
03.06.2015 01:10:00	0.753	1.862
03.06.2015 01:15:00	0.743	1.88
03.06.2015 01:20:00	0.738	1.908
03.06.2015 01:25:00	0.738	1.94
03.06.2015 01:30:00	0.732	1.966
03.06.2015 01:35:00	0.727	1.995
03.06.2015 01:40:00	0.727	2.017
03.06.2015 01:45:00	0.727	2.028
03.06.2015 01:50:00	0.727	2.041
03.06.2015 01:55:00	0.727	2.058
03.06.2015 02:00:00	0.722	2.069
03.06.2015 02:05:00	0.722	2.074
03.06.2015 02:10:00	0.722	2.077
03.06.2015 02:15:00	0.722	2.082
03.06.2015 02:20:00	0.722	2.078
03.06.2015 02:25:00	0.722	2.075
03.06.2015 02:30:00	0.722	2.071
03.06.2015 02:35:00	0.722	2.065
03.06.2015 02:40:00	0.722	2.058
03.06.2015 02:45:00	0.722	2.042
03.06.2015 02:50:00	0.722	2.024
03.06.2015 02:55:00	0.722	2.002
03.06.2015 03:00:00	0.722	1.976
03.06.2015 03:05:00	0.722	1.948
03.06.2015 03:10:00	0.722	1.917
03.06.2015 03:15:00	0.722	1.885
03.06.2015 03:20:00	0.722	1.853
03.06.2015 03:25:00	0.722	1.819
03.06.2015 03:30:00	0.722	1.783
03.06.2015 03:35:00	0.722	1.742
03.06.2015 03:40:00	0.738	1.7
03.06.2015 03:45:00	0.801	1.651
03.06.2015 03:50:00	0.922	1.603
03.06.2015 03:55:00	0.965	1.551
03.06.2015 04:00:00	0.938	1.499
03.06.2015 04:05:00	0.917	1.438
03.06.2015 04:10:00	0.901	1.387
03.06.2015 04:15:00	0.885	1.334
03.06.2015 04:20:00	0.864	1.278
03.06.2015 04:25:00	0.848	1.222
03.06.2015 04:30:00	0.827	1.166
03.06.2015 04:35:00	0.811	1.101
03.06.2015 04:40:00	0.79	1.044
03.06.2015 04:45:00	0.779	0.99
03.06.2015 04:50:00	0.758	0.932
03.06.2015 04:55:00	0.738	0.876
03.06.2015 05:00:00	0.717	0.819
03.06.2015 05:05:00	0.69	0.756
03.06.2015 05:10:00	0.675	0.696000000000001
03.06.2015 05:15:00	0.659	0.63
03.06.2015 05:20:00	0.654	0.566
03.06.2015 05:25:00	0.644	0.502999999999999
03.06.2015 05:30:00	0.633	0.431
03.06.2015 05:35:00	0.623	0.353
03.06.2015 05:40:00	0.612	0.287999999999999
03.06.2015 05:45:00	0.607	0.227
03.06.2015 05:50:00	0.602	0.164
03.06.2015 05:55:00	0.597	0.113
03.06.2015 06:00:00	0.597	0.0469999999999997
03.06.2015 06:05:00	0.592	0.00100000000000033
03.06.2015 06:10:00	0.587	-0.0489999999999995
